產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
溫度控制 | 5℃~75℃℃ | 溶氧控制 | 0~100% |
---|---|---|---|
PH控制 | 2-12ph | 通氣系統 | 0~100% |
罐體容積 | 定制 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),石油 |
非標定制設備 可根據客戶需求定制加工 配置不同 具體價格 歡迎電話/微信咨詢
不銹鋼發(fā)酵設備(環(huán)保 化工 食品 醫(yī)藥)
不銹鋼發(fā)酵罐特點:
材質采用不銹鋼SUS316L/SUS304
具備超液位報警和自動補液功能
內外表面光滑*,不掛料,不存料。
具備超泡位報警和自動添加消泡劑功能
可設定溫度、轉速、Ph值、DO值的上、下限并具備超限報警功能
可全自動控制轉速、壓力、液位、溫度、流量等
實時監(jiān)視系統轉速、溫度,液位、壓力、流量等參數的數據及歷史曲線
可根據用戶需求進行模式定制
一、系統組成:
系統由厭氧發(fā)酵罐(小罐玻璃罐,大罐不銹鋼罐,500ml~2000L)、反應過程自動控制監(jiān)測系統(傳感器與一次儀表)、配套系統,是集機械和控制一體化的設備。可以選擇下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表)觸摸屏顯示及控制。
二、系統配制:
罐體
攪拌系統
在線監(jiān)測及控制系統
密封
排氣
進料
補料瓶
閥門
電源
控制柜
臺架
三、技術參數
項目 | 技術參數 |
設備型號 | YD-SFM-05L/07L/10L/20L/30L/50L/100L/200L/500L/訂制 |
裝液系數 | 65-80%,70%最適 |
徑高比 | 1:2-2.5 |
罐體配置 | 不銹鋼SUS316L/SUS304材質;夾套控溫,優(yōu)化導流設計;內表面拋光,Ra≤0.6μm;外表面拋光或亞光處理(玻璃噴丸);大視角長條視鏡,符合GMP標準; 罐蓋開口:pH、DO、溫度接口、無菌取樣口、補酸堿口、補料口、接種口、泡沫電極接口、進氣口、排氣口等 |
攪拌系統 | 頂入式機械攪拌系統;無菌機封系統;直流攪拌電機(20L及以下)或交流電機;標配2層平直葉輪,一級高效消泡槳;另有斜葉、彎葉、軸向流槳葉等可選; 無極調速,數字化設定轉速控制 |
結構方式 | 落地式框架結構,節(jié)省空間,萬向腳輪,操作方便 |
通氣系統 | 深層通氣,配備不銹鋼環(huán)形分布器;玻璃轉子流量計顯示,壓力表顯,手動閥門調節(jié)流量配備美國PALL高效除菌過濾器,過濾精度0.2μm,需外源壓縮空氣,配備優(yōu)質除水穩(wěn)壓裝置,持續(xù)穩(wěn)定供氣;可選配質量流量控制器自動控制空氣流量 |
罐壓控制 | 頂部排氣口配置指針式壓力表顯示罐壓,不銹鋼閥門手動調節(jié); 可選配進口壓力變送器和自動調節(jié)閥實現罐壓自動控制 |
溫度控制 | 德國Pt-100溫度探頭在線檢測,數字化設定,自動/手動控制;電加熱恒溫水箱與不銹鋼水浴夾套聯合控溫控溫,范圍為冷卻水溫度+5℃~65℃,控制精度:±0.1℃ |
pH控制 | 瑞士進口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,1路或2路蠕動泵自動流加堿或酸液進行調節(jié);控制范圍:0~14pH; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph;電極可高溫蒸汽消毒 |
溶氧(DO)檢測 | 瑞士進口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,可與轉速、通氣等關聯控制。測量范圍:0-100%,顯示精度1% ,電極可高溫蒸汽消毒 |
補料控制 | 標配1路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄 |
消泡方式 | 傳導式泡沫電極,泡沫異常狀況自動報警;標配1路蠕動泵自動/手動流加消泡劑,流加量累積顯示、記錄 |
控制系統 | 應用工業(yè)級YD-BIO6000控制系統,采用西門子PLC控制器,32位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運行穩(wěn)定。系統控制和顯示參數:溫度、攪拌轉速、pH、溶氧、消泡、補料、空氣流量、罐壓、發(fā)酵液體積、尾氣CH4、尾氣CO2、尾氣O2等參數 |
滅菌方式 | 離位或者在位滅菌 |
可選配項 | 1.多路補料 6.累積產氣量測定系統 7.尾氣CH4、O2、CO2含量在線檢測 |
設備特點 | 在位滅菌,安全可靠,培養(yǎng)基濃度準確;觀測清晰,特殊機械密封,密封可靠;攪拌動力強勁觀測清晰,拆裝容易;使用方便。即使粗醪培養(yǎng)基也能適應。 |
我公司鄭重承諾:
1、產品質量保證,如假包換
2、供貨速度快
3、運輸過程中造成的破損由本公司承擔
4、公司將提供良好的售后服務
產品咨詢